+39 030 995 82 83
info@idrobenne.com
Logo Idrobenne
  • italian it  
    • english en
    • deutsch de
    • french fr
  • Home
  • Azienda
    • Idrobenne
    • Certificazione ISO 9001
    • Merchandising
    • M.O.G. 231/01
  • Prodotti
    • Ricerca Prodotti
    • Sfoglia Catalogo
    • Kinshofer
  • Sostenibilità
  • Assistenza
  • News
    • Fiere ed Eventi
    • Novità
  • Contatti
    • Come Raggiungerci
    • Richiesta Informazioni
    • Newsletter
  1. Home
  2. Ricerca per Impieghi
  3. Carta e rifiuti leggeri

Ricerca per Impieghi

  • Rottame metallico
  • Rifiuti solidi urbani
  • Carta e rifiuti leggeri
  • Terreno e fanghi compatti
  • Sabbia e ghiaia
  • Tronchi d'albero
  • Manutenzione ferroviaria
  • Cordoli di marciapiede
  • Massi e scogliere
  • Inerti e macerie
  • Pannelli in cartongesso
  • Merci su pallets
  • Ramaglie e sfalci
  • Rifiuti organici agricoli
  • Legna da ardere

Catalogo Idrobenne

Sfoglia il nostro catalogo per famiglie di prodotto


PRODOTTI KINSHOFER

Distribuzione esclusiva per l'Italia dei prodotti Kinshofer


Carta e rifiuti leggeri

Movimentazione e raccolta di materiali a basso peso specifico come carta, cartone, PVC, cellophane, ecc.



Attrezzature Indicate

Serie PFO - Polipo idraulico compatto

Modello Dentin. Cap.l. PesoKg PortatadaN MaxBar Amm Bmm Cmm Dmm Emm Ø FxGmm
PFO - 4/100 4 100 125 1000 220 750 1070 580 750 1200 25x30
PFO - 5/100 5 100 140 1500 220 750 1070 580 750 1200 25x30
PFO - 4/180 4 180 250 1500 220 920 1400 760 990 1570 30x60
PFO - 5/220 5 220 280 2000 220 970 1450 780 990 1600 30x60
PFO - 6/230 6 230 340 2500 220 960 1500 800 1040 1680 30x60
PFO - 4/250 4 250 280 2500 220 1000 1430 750 920 1620 32x80
PFO - 5/300 5 300 430 3000 220 1160 1600 850 1010 1750 32x80
PFO - 4/400 4 400 430 2500 220 1250 1860 870 1050 2010 35x80
PFO - 5/400 5 400 540 3000 220 1250 1860 870 1050 2010 35x80
PFO - 4/400-SR 4 400 550 2500 300 1250 1860 870 1050 2010 50x100
PFO - 5/400-SR 5 400 600 3000 300 1250 1860 870 1050 2010 50x100


Serie PFO-P - Polipo compatto per escavatore

Modello Dentin. Cap.l. PesoKg PortatadaN MaxBar Amm Bmm Cmm Dmm Emm Ø FxGmm
PFO - 5/600-P 5 600 900 5000 300 1380 1920 1200 1420 2080 50x100


Serie PV - Polipo a cilindri verticali per escavatore

Modello Peso escav.t Dentin. Cap.l. PesoKg PortatadaN MaxBar Amm Bmm Cmm Dmm Emm Ø FxGmm
PV - 4/500 18-23 4 500 1020 4500 350 1460 2000 1820 2120 2180 50x100
PV - 5/500 18-23 5 500 1200 6000 350 1460 2000 1820 2120 2180 50x100
PV - 4/600 18-23 4 600 1100 4500 350 1540 2120 1850 2180 2320 50x100
PV - 5/600 18-23 5 600 1300 6000 350 1540 2120 1850 2180 2320 50x100
PV - 4/650 24-40 4 650 1550 6000 350 1465 2060 1850 2190 2220 70x150
PV - 4/800 24-40 4 800 1500 6000 350 1585 2220 1875 2230 2420 70x150
PV - 4/1000 24-40 4 1000 1750 6000 350 1700 2355 1890 2300 2600 70x150


Serie DG - Pinze selezionatrici demolitrici

Modello Peso escav.t PesoKg PortatadaN MaxBar Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Forza di chius.(300 bar) kN
DG 15 2 105 500 220 680 580 345 510 510 710 10
DG 25 2,5 115 500 220 930 610 350 590 650 850 10
DG 35 2,5 - 3,5 230 900 300 1070 675 400 630 710 940 25
DG 50 3,5 - 5 335 900 300 1260 820 450 740 830 1100 25
DG 80 5 - 8 475 1500 300 1500 895 550 980 980 1190 25
DG 110 8 - 11 510 1500 300 1610 1020 550 1050 1050 1250 25
DG 160 12 - 16 770 2500 300 1720 1130 700 1050 1180 1400 32
DG 180 16-19 830 3500 300 1800 1240 800 1255 1395 1580 32
DG 200 19 - 23 1300 5000 300 1850 1220 820 1220 1350 1580 40
DG 250 22 - 30 1500 5000 300 2010 1310 1020 1285 1450 1675 40


CONTATTI



  • Via I Maggio, N° 1/9 - 25010 Isorella (Brescia) - Italia
  • info@idrobenne.com
  • PEC: idrobenne@pec.idrobenne.com
  • +39 030 995 82 83 r.a.
  • +39 370 101 5514

 




Idrobenne
è associato AIB

Vincitore
del premio PMI 1998


Privacy Policy / Cookie Policy

CREDITS



Creazione sito e
posizionamento sui motori
by SN Web Solution

IDROBENNE S.r.l. - Via I Maggio, N° 1/9 - 25010 Isorella (Brescia) - Italia
Registro Imprese di Brescia n. 01787380987 - R.E.A. 0351980 - N. mecc. BS052313 - Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.